
車種区分 | 初乗運賃 | 初乗距離 | 加算運賃 | 加算距離 |
---|---|---|---|---|
中型車 | 710円 | 1.5Km | 90円 | 216m |
小型車 | 700円 | 1.5Km | 90円 | 272m |
車種区分 | 運賃 | |
---|---|---|
中型車 | 時速10km以下の走行時間について1分20秒ごと | 90円 |
小型車 | 時速10km以下の走行時間について1分40秒ごと | 90円 |
車種区分 | 運賃 | |
---|---|---|
特大車 | 拘束30分ごと | 4,830円 |
中型車 | 拘束30分ごと | 4,130円 |
小型車 | 拘束30分ごと | 3,290円 |
※詳細につきましてはお電話等にてお問合せ下さい。
※二つの割引を併用頂くことは出来ません。いずれか一つのご利用となります。
この他、詳細やご不明な点はお電話にてお問合せ下さい。